Tư vấn sản phẩm:
Bạn chưa thêm bất kỳ sản phẩm nào!
Được thảo luận

Thiết bị điều chỉnh tự động để khống chế nhiệt độ khuôn | LSJ-03 |
Thiết bị điều chỉnh tự động để khống chế nhiệt độ khuôn | LSJ-05W |
Thiết bị điều chỉnh tự động để khống chế nhiệt độ khuôn | LSJ-05A |
Thiết bị điều chỉnh tự động để khống chế nhiệt độ khuôn | LSJ-08W |
Thiết bị điều chỉnh tự động để khống chế nhiệt độ khuôn | LSJ-08A |
Thiết bị điều chỉnh tự động để khống chế nhiệt độ khuôn | LSJ-10W |
Thiết bị điều chỉnh tự động để khống chế nhiệt độ khuôn | LSJ-10A |
Thiết bị điều chỉnh tự động để khống chế nhiệt độ khuôn | LSJ-15W |
Thiết bị điều chỉnh tự động để khống chế nhiệt độ khuôn | LSJ-15A |
Thiết bị điều chỉnh tự động để khống chế nhiệt độ khuôn | LSJ-20W |
Thiết bị điều chỉnh tự động để khống chế nhiệt độ khuôn | LSJ-20A |
Thiết bị điều chỉnh tự động để khống chế nhiệt độ khuôn | LSJ-30W |
Thiết bị điều chỉnh tự động để khống chế nhiệt độ khuôn | LSJ-30A |
3HP gió lạnh | LSJ-03 | xuất sứ | |
Nguồn điện | 380V/50HZ | ||
Công suất làm mát | Kcal/h | 7188 quạt gió | |
thẻ lỏng làm lạnh | tên | R22 | Gas làm lạnh nhập khẩu |
Phương thức khống chế | Ống đồng | 8-35 độ | |
máy nến | Chủng loại | Kiểu quay xoắn | Panasonic |
Công suất (HP) | 3HP ( 1 cái ) | ||
bộ làm lạnh | Chủng loại | Kiểu cánh “V” | |
Thùng nước | Chủng loại | Kiểu tổ ong | |
Lượng nước lạnh(L/min) | 80 | ||
Dung tích bể nước (L) | 40 | ||
Đầu nối đường ống nước vào và ra(DN) | 1 | ||
bơm nước | Công suất (HP) | 0.5 | YUANLIN TAIWAN |
Khoảng cách bơm(m) | 23 | ||
Linh kiện máy | điều khiển | 1,thiếu pha bảo vệ,qua tải bảo vệ. 2,bơm nước quá tải, thiếu ga R22 3,bảo vệ cao thấp áp 4,bảo vệ quá nhiệt bộ máy nến 5.quá dòng bảo vệ, bơm nước quá tải | BANGPU |
đồng hồ cao thấp | HONGSHENG(HONGKONG) | ||
bộ lọc | HAOWEI HONG KONG | ||
con rơ lê | |||
con khởi | SCHNEIDER PHÁP | ||
công tắc | ZHENGTAI TRUNG QUOC | ||
Máy chính | Trọng lượng máy (kg) | 138 | |
Kích thước máy(mm) | 1150*630*1090 | ||
5HP gió lạnh/nước lạnh | LSJ-05 | xuất sứ | |
Nguồn điện | 380V/50HZ | ||
Công suất làm mát | Kcal/h | 9175quạt gió / 10506 nước tháp | |
thẻ lỏng làm lạnh | tên | R22 | Gas làm lạnh nhập khẩu |
Phương thức khống chế | Ống đồng | ||
máy nến | Chủng loại | Kiểu quay xoắn | Panasonic |
Công suất (HP) | 5HP ( 1 cái ) | ||
bộ làm lạnh | Chủng loại | Kiểu cánh “V” | |
Thùng nước | Chủng loại | Kiểu tổ ong | |
Lượng nước lạnh(L/min) | 80 | ||
Dung tích bể nước (L) | 40 | ||
Đầu nối đường ống nước vào và ra(DN) | 25 | ||
bơm nước | Công suất (HP) | 0.5 | YUANLIN TAIWAN |
Khoảng cách bơm(m) | 23 | ||
Linh kiện máy | điều khiển | 1,thiếu pha bảo vệ,qua tải bảo vệ. 2,bơm nước quá tải, thiếu ga R22 3,bảo vệ cao thấp áp 4,bảo vệ quá nhiệt bộ máy nến 5.quá dòng bảo vệ, bơm nước quá tải | BANGPU |
đồng hồ cao thấp | HONGSHENG | ||
bộ lọc | HAOWEI HONG KONG | ||
con rơ lê | |||
con khởi | SCHNEIDER PHÁP | ||
công tắc | ZHENGTAI | ||
Máy chính | Trọng lượng máy (kg) | 200 | |
Kích thước máy(mm) | 900*550*1100 nước | ||
1260*660*1340 quạt | |||
10HP gió lạnh/nước lạnh | LSJ-10 | xuất sứ | |
Nguồn điện | 380V/50HZ | ||
Công suất làm mát | Kcal/h | Gió lạnh 24940/nước lạnh 25360 | |
thẻ lỏng làm lạnh | tên | R22 | Gas làm lạnh nhập khẩu |
Phương thức khống chế | Ống đồng | ||
máy nến | Chủng loại | Kiểu quay xoắn | Panasonic |
Công suất (HP) | 5HP *2 | ||
bộ làm lạnh | Chủng loại | Kiểu cánh “V” | |
Thùng nước | Chủng loại | Kiểu tổ ong | |
Lượng nước lạnh(L/min) | 360 | ||
Dung tích bể nước (L) | 93 | ||
Đầu nối đường ống nước vào và ra(DN) | 50 | ||
bơm nước | Công suất (HP) | 2 | YUANLIN TAIWAN |
Khoảng cách bơm(m) | 16 | ||
Linh kiện máy | điều khiển | 1,thiếu pha bảo vệ,qua tải bảo vệ. 2,bơm nước quá tải, thiếu ga R22 3,bảo vệ cao thấp áp 4,bảo vệ quá nhiệt bộ máy nến 5.quá dòng bảo vệ, bơm nước quá tải | BANGPU |
đồng hồ cao thấp | HONGSHENG | ||
bộ lọc | HAOWEI HONG KONG | ||
con rơ lê | |||
con khởi | SCHNEIDER PHÁP | ||
công tắc | ZHENGTAI | ||
Máy chính | Trọng lượng máy (kg) | 410/430 | |
Kích thước máy(mm) | 1530*750*1500 | air | |
15HP gió lạnh/nước lạnh | LSJ-15 | xuất sứ | |
Nguồn điện | 380V/50HZ | ||
Công suất làm mát | Kcal/h | 34758/37500 | |
thẻ lỏng làm lạnh | tên | R22 | Gas làm lạnh nhập khẩu |
Phương thức khống chế | Ống đồng | ||
máy nến | Chủng loại | Kiểu quay xoắn | Panasonic |
Công suất (HP) | 5HP ( 3 cái ) | ||
bộ làm lạnh | Chủng loại | Kiểu cánh “V” | |
Thùng nước | Chủng loại | Kiểu tổ ong | |
Lượng nước lạnh(L/min) | 650 | ||
Dung tích bể nước (L) | 132 | ||
Đầu nối đường ống nước vào và ra(DN) | 50 | ||
bơm nước | Công suất (HP) | 3 | YUANLIN TAIWAN |
Khoảng cách bơm(m) | 16 | ||
Linh kiện máy | điều khiển | 1,thiếu pha bảo vệ,qua tải bảo vệ. 2,bơm nước quá tải, thiếu ga R22 3,bảo vệ cao thấp áp 4,bảo vệ quá nhiệt bộ máy nến 5.quá dòng bảo vệ, bơm nước quá tải | BANGPU |
đồng hồ cao thấp | HONGSHENG | ||
bộ lọc | HAOWEI HONG KONG | ||
con rơ lê | |||
con khởi | SCHNEIDER PHÁP | ||
công tắc | ZHENGTAI | ||
Máy chính | Trọng lượng máy (kg) | 650/700 | |
Kích thước máy(mm) | 1680 * 900 * 1560mm | Air cool | |
1530*750*1300mm | Water cool | ||
Thông số kỹ thuật máy làm lạnh 15HP giải nhiệt bằng gió/nước
20HP gió lạnh/nước lạnh | LSJ-20 | xuất sứ | |
Nguồn điện | 380V/50HZ | ||
Công suất làm mát | Kcal/h | 51500/55900 | |
thẻ lỏng làm lạnh | tên | R22 | Gas làm lạnh nhập khẩu |
Phương thức khống chế | Ống đồng | ||
máy nến | Chủng loại | Kiểu quay xoắn | Panasonic |
Công suất (HP) | 10HP ( 2 cái ) | ||
bộ làm lạnh | Chủng loại | Kiểu cánh “V” | |
Thùng nước | Chủng loại | Kiểu tổ ong | |
Lượng nước lạnh(L/min) | 700 | ||
Dung tích bể nước (L) | 230 | ||
Đầu nối đường ống nước vào và ra(DN) | 63 | ||
bơm nước | Công suất (HP) | 5 | YUANLIN TAIWAN |
Khoảng cách bơm(m) | 16 | ||
Linh kiện máy | điều khiển | 1,thiếu pha bảo vệ,qua tải bảo vệ. 2,bơm nước quá tải, thiếu ga R22 3,bảo vệ cao thấp áp 4,bảo vệ quá nhiệt bộ máy nến 5.quá dòng bảo vệ, bơm nước quá tải | BANGPU |
đồng hồ cao thấp | HONGSHENG | ||
bộ lọc | HAOWEI HONG KONG | ||
con rơ lê | |||
con khởi | SCHNEIDER PHÁP | ||
công tắc | ZHENGTAI | ||
Máy chính | Trọng lượng máy (kg) | 750/550 | |
Kích thước máy(mm) | 2100*1100*1980mm | Air cool | |
1800 * 900 * 1700mm | Water cool | ||

Sao chép liên kết sản phẩm
Nhấn và giữ hình ảnh để lưu / chia sẻ
